Paramètres fiscaux 2018
Indexation | : | 150% |
Coefficient | : | 1.2 |
Taxe personnelle | : | 12.-- |
Taxe non-pompier | : | 2.5% |
Taxe sur les chiens | : | 125.-- |
Taxe d'épuration des eaux usées | : | 1.50/m3 |
Taxe de fourniture d'eau potable | : | 1.00/m3 |
Taxe de base ordures | : | 0.15/m3 SIA |
Taxe de base d'épuration des eaux usées | : | 0.20/m3 SIA |
Taxe de base fourniture d'eau potable | : | 0.20/m3 SIA |
Paramètres fiscaux 2018
Impôt sur les successions et donations | : |
Aucun impôt sur les successions et donation en ligne directe n'est prélevé en Valais |
Plus d'informations | : |
Historique de nos paramètres fiscaux
2005 | 2006 2007 |
2008 | 2009 2010 2011 |
2012 2013 |
2014 2015 |
2016 2017 |
2018 |
|
Coefficient du taux d'impôt | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Indexation | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Taxe personnelle | 12.-- | 12.-- | 12.-- | 12.-- | 12.-- | 12.-- | 12.-- | 12.-- |
Taxe de non-pompier | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Taxe sur les chiens, part. communale | 80.-- | 80.-- | 80.-- | 80.-- | 125.-- | 125.-- | 125.-- | 125.-- |
Taxe ordures | 180.-- une personne / 250.-- couple / 300.-- famille | -- | ||||||
Taxe de base ordure | 0.15/m3 SIA | |||||||
Taxe d'épuration des eaux usées |
1.40/m3 |
1.50/m3 |
1.50/m3 |
1.50/m3 |
1.50/m3 |
2.30/m3 |
1.50/m3 |
1.50/m3 |
Taxe de fourniture d'eau potable |
1.00/m3 |
1.00/m3 |
||||||
Taxe de base d'épuration des eaux usées |
0.20/m3 SIA |
0.20/m3 SIA |
||||||
Taxe de base fourniture d'eau potable | 0.20/m3 SIA | 0.20/m3 SIA |